1-3、產品詳細參數表
產品詳細參數 | |
產品名稱 | 九腳平板塑料托盤 |
型 號 | DJP-1008 |
產品尺寸 | L1000×W800×H140 單位:mm(長寬高誤差、對角線誤差≤5mm)。 |
產品顏色 | 藍色、綠色等,支持顏色定制服務。 |
適用環境 | 適用環境溫度為-25℃~45℃,在該范圍內托盤保持良好的剛性和抗沖擊性。 |
進叉方向 | 四向進叉 |
叉孔高度 | 100mm,適用于叉車、地牛等使用。 |
生產工藝 | 一次注塑成型。 |
產品承載 | 動載:1T,靜載:4T;不上貨架。 |
加強筋設計 | 托盤叉口處采用加強筋設計,提高托盤的穩定性及承重能力。 |
產品材質 | 采用高密度聚丙烯/聚乙烯(PP/PE),無毒無害、不污染,可廣泛應用于平地周轉、倉儲墊貨、印刷印務。 |
產品外觀 | 表面平整、無飛邊,無影響使用的裂紋和變形,單個托盤上下沒有明顯色差,同批產品色澤一致。 |
條碼設計 | 托盤長邊側面中心位置應留出貼條碼帶的位置空間大小不小于90x90mm。 |
標記方式 | 絲網印刷,公司名稱或logo。 |
執行標準 | 《塑料平托盤國家標準》GB/T15234-1994 |
不改變塑料托盤結構情況下如何提升其載重能力? 托盤結構設計 合理性關系到載重能力,在托盤模具設計的時候很多時候預留好 穿鋼管位置 ,以便滿足客...
請填寫您的需求與聯系方式,方便客服與您聯系!